34" 21:9 Moniteur ultra large courbé, 180Hz, HDR400, rapport de contraste 4000:1, temps de réponse de 1 ms,110% sRGB
Moniteur LED Spécification | ||
Panneau | Taille | Moniteur WQHD (courbé) de 34 pouces |
Le numéro de modèle. | Q340 | |
Type d'écran | V.A. | |
Marque OC | C'est pas vrai. | |
Modèle OC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Résolution | 3840x2160 | |
Proportion d'aspect | 21:9 | |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz | |
Angle de vue | H:178°V:178° | |
Lumière | Min. 300d/m2;type: 350cd/m2 | |
Ratio de contraste | Type:4000:1 | |
Temps de réponse | Type: 1ms | |
gamme sRGB | 105%sRGB | |
NTSC | 85% | |
Nom de l'entreprise | La promesse de Pixel Perfect | |
Pièces électriques | MTK | MT9800PET |
Le pouvoir | Le type | Adaptateur/alimentation interne également prise en charge |
Puissance d'entrée | 12V 5A | |
Consommation au travail | ≤ 30 | |
Consommation en veille | ≤ 0,5 W | |
La physique | Monture VESA | 100 mm × 100 mm |
Tilté | - 5° ± 15° | |
Poids net ((kg) | 7 kilos | |
Poids brut (en kg) | 8.5kg | |
Taille de la boîte en carton | 820*150*650 mm | |
Interface de saisie | DP x2 | - Oui, oui. |
Pour les télécommunications: | - Oui, oui. | |
USB x1 | - Oui, oui. | |
Pour les appareils électroniques | - Oui, oui. | |
USB-A 3,0x2 | - Oui, oui. | |
Type-cx1 | - Oui, oui. | |
Sortie audio | - Oui, oui. | |
Le Président | - Oui, oui. | |
Les accessoires | câble HDMI | - Oui, oui. |
câble DP | - Oui, oui. | |
Adaptateur | - Oui, oui. | |
Base et support réglable | - Oui, oui. | |
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | |
Fonction spéciale | Pas de clignotants | - Oui, oui. |
Effets lumineux | - Oui, oui. | |
Faible lumière bleue | - Oui, oui. | |
AMD Freesync/G-Sync | - Oui, oui. | |
Effets lumineux | - Oui, oui. | |
Résultats de la recherche | - Oui, oui. |
Le rapport d'aspect 16:9 et le type de panneau VA offrent un écran plus large et plus immersif, parfait pour créer des conceptions détaillées et complexes.La gamme de couleurs de SRGB 99% assure des couleurs précises et réalistes pour une représentation des couleurs précise.
Les joueurs vont aussi adorer l'expérience de jeu immersive offerte par le moniteur Z34 165Hz.Il offre un gameplay lisse et fluide avec des couleurs vives et des noirs profonds, ce qui le rend parfait pour les jeux occasionnels et compétitifs.
Nous comprenons l'importance de la connectivité dans le monde numérique d'aujourd'hui.et USB, vous permettant de vous connecter à divers appareils sans effort.
Le rapport d'aspect 16:9 de notre moniteur offre une expérience visuelle plus large et plus immersive, parfaite pour le travail et le divertissement.
Grâce à notre service personnalisé, vous pouvez également choisir la résolution souhaitée, le taux de rafraîchissement et d'autres spécifications pour répondre à vos besoins spécifiques.Faites-nous confiance pour vous fournir le meilleur moniteur graphique d'ordinateur, adapté à vos préférences.
Choisissez notre moniteur graphique pour des performances inégalées et un service personnalisé.Contactez-nous maintenant pour obtenir votre moniteur personnalisé aujourd'hui!
1Je peux avoir un échantillon?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Des échantillons mixtes sont acceptables.
Q: Quel est le délai de livraison?
A: L'échantillon doit être préparé dans un délai de 2 à 3 jours; la production de masse doit durer 25 à 35 jours normalement.
Q: Avez-vous une limite de MOQ?
R: Notre MOQ est de 300 à 500 pièces;
Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Nous expédions habituellement par mer (cela dépend de la destination et de vos exigences)
Le délai de livraison dépend de la destination.
Q: 5 - Pouvez-vous accepter des produits mélangés dans un seul conteneur?
R: Oui, nous acceptons à coup sûr.